top of page
BOYS 15 SILVER
ROSTER
NUMBER | ATHLETE NAME | POSITION | HEIGHT | GRAD YEAR |
---|---|---|---|---|
2 | Christian Lethlean | OH | 5’8 | 2027 |
4 | Jacob Daniel | OH | 5'9 | 2027 |
6 | Saeb (Adam) Serhan | RS | 5’10 | 2027 |
8 | Aaron Waddle | OH | 5'6 | 2027 |
9 | Andrew Zimmel | L | 5'2 | 2027 |
10 | Charlie Sliga | L | 5'7 | 2027 |
14 | Reid Lesinski | OH/MB | 5'11 | 2027 |
15 | Chase Slager | S | 5’6 | 2027 |
17 | RC Wheeler | OH | 5’9 | 2027 |
18 | Luke Mrazek | MB | 6'0 | 2027 |
24 | Dylan Mani | MB | 6'1 | 2028 |
34 | Jackson Gill | L | 5' | 2027 |
TOURNAMENT SCHEDULE
DATE | TOURNAMENT | LOCATION |
---|---|---|
1/6/2024 | Deer District Block Party | Sussex, WI |
1/13/2024 | MLK Challenge | Fort Wayne, IN |
1/20/2024 | Epic Snow Ball III | Sturtevant, WI |
2/3-4/2024 | 2nd City Showdown | Bedford Park, IL |
2/17-18/2024 | Midwest Boys Points Series #2 | Westfield, IN |
3/2-3/2024 | Dale Rhode | Madison, WI |
3/16-17/2024 | Badger Region Champs | Milwaukee, WI |
bottom of page