top of page
GIRLS 14 BLACK
ROSTER
NUMBER | ATHLETE NAME | POSITION | HEIGHT | GRAD YEAR |
---|---|---|---|---|
3 | Reagan Scardino | S/L | 5'4 | 2028 |
7 | Megan Edwards | OH | 5'6 | 2028 |
10 | Taylor Kenney | L/S | 5'1 | 2028 |
11 | Nichola Omick | L | 5'4 | 2028 |
14 | Whitney Kelly | L | 5'3 | 2028 |
16 | Marlee Hoadley | MH/OH | 5’9 | 2028 |
21 | Addison Sayles | OH/L | 5’2 | 2028 |
22 | Dylan Zmudzinski | OH/L | 5’4 | 2028 |
24 | Kate Searl | L | 5'3 | 2028 |
36 | Casey Marlett | L | 5'5 | 2028 |
TOURNAMENT SCHEDULE
DATE | TOURNAMENT | LOCATION |
---|---|---|
12/10/2023 | MVP Boys/Girls Scrimmage | Franklin, WI |
12/16/2023 | MVP Boys/Girls Scrimmage | Franklin, WI |
1/7/2024 | Deer District Block Party | Sussex, WI |
1/28/2024 | Burlington Bash | Burlington, WI |
2/4/2024 | Lake Country Combo | Sussex, WI |
2/11/2024 | JAG Macs Mash | Wisconsin Dells, WI |
2/23-24/2024 | Corn Husker Challenge | Sussex |
3/2-3/2024 | Forest City Classic | Rockford, IL |
3/9-10/2024 | Queen of Quad Cities | Bettendorf, IA |
3/16-17/2024 | Badger Region Champs | Milwaukee, WI |
4/7/2024 | Cream City Challenge | Sussex, WI |
4/20-21/2024 | Spring City | Waukesha, WI |
5/4-5/2024 | Cornbelt Showdown | Sussex, WI |
bottom of page